序号 | 项 目 | 单 位 | 型号 | ||
XE173-7000 | XE173-7500 | XE173-8000 | |||
1 运行参数 | |||||
1.1 | 额定功率 | kW | 7000 | 7500 | 8000 |
1.2 | 适用风区 | IEC S | IEC S | IEC IA | |
1.3 | 切入风速 | m/s | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
1.4 | 额定风速 | m/s | 10.5 | 11 | 11.5 |
1.5 | 切出风速(10分钟平均值) | m/s | 25 | 25 | 25 |
1.6 | 设计寿命 | 年 | 25 | ||
1.7 | 生存温度 | ℃ | 低温型:-40℃~+50℃ 常温型:-20℃~+50℃ | ||
1.8 | 运行温度 | ℃ | 低温型:-30℃~+40℃ 常温型:-10℃~+40℃ | ||
2 叶轮系统 | |||||
2.1 | 叶轮直径 | m | 173 | 173 | 173 |
2.2 | 扫掠面积 | m2 | 23506 | 23506 | 23506 |
3 发电机 | |||||
3.1 | 发电机类型 | 永磁直驱同步发电机 | |||
3.2 | 额定电压 | V | 3000 | ||
4 制动系统 | |||||
4.1 | 叶轮刹(停)车 | 叶片顺桨气动刹车(主刹车系统)/液压制动(辅助) | |||
4.2 | 偏航刹车 | 钳闸式液压制动 | |||
5 偏航系统 | |||||
5.1 | 偏航控制方法和执行机构 | 交流电动机+行星减速机 | |||
偏航制动 | 液压制动 | ||||
6 基础形式 | |||||
6.1 | 塔架类型 | 钢制锥塔 | |||
6.2 | 轮毂中心高度 | m | 110/S | ||
7 变流器 | |||||
7.1 | 变流器类型 | 全功率变流 | |||
7.2 | 功率因数调节范围 | 容性0.95--感性0.95 | |||
7.3 | 额定频率 | Hz | 50/60 | ||
7.4 | 额定输出电压 | V | 3000 | ||
8 控制系统 | |||||
8.1 | 类型 | PLC控制系统 | |||
9 防护 | |||||
9.1 | 环境防护 | 内微正压 | |||
9.2 | 电气防护 | 法拉第笼、接地环 |
XE173-7000 XE173-7500 XE173-8000