序号 | 项 目 | 单 位 | 型号 | |||||
XE128-5000 | XE140-4000 | XE140-5000 | XE155-6000 | |||||
1 运行参数 | ||||||||
1.1 | 额定功率 | kW | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
1.2 | 适用风区 | IECⅠB | IECⅡA | IECⅡC | IECⅠC | |||
1.3 | 切入风速 | m/s | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
1.4 | 额定风速 | m/s | 11.5 | 10.4 | 11 | 11.5 | ||
1.5 | 切出风速(10分钟平均值) | m/s | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
1.6 | 设计寿命 | 年 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
1.7 | 生存温度 | ℃ | 低温型:-40℃~+50℃ 常温型:-20℃~+50℃ | |||||
1.8 | 运行温度 | ℃ | 低温型:-30℃~+40℃ 常温型:-10℃~+40℃ | |||||
2 叶轮系统 | ||||||||
2.1 | 叶轮直径 | m | 128 | 140 | 140 | 155 | ||
2.2 | 扫掠面积 | m2 | 12773 | 15386 | 15386 | 18702 | ||
3 发电机 | ||||||||
3.1 | 发电机类型 | 永磁直驱同步发电机 | ||||||
3.2 | 额定电压 | V | 3000 | 690 | 3000 | 3000 | ||
3.3 | 冷却方式 | 外部IC40 内部IC66 | ||||||
3.4 | 防护等级 | IP54 | ||||||
4 制动系统 | ||||||||
4.1 | 叶轮刹(停)车 | 叶片顺桨气动刹车(主刹车系统)/液压制动(维护) | ||||||
4.2 | 偏航刹车 | 钳闸式液压制动 | ||||||
5 偏航系统 | ||||||||
5.1 | 偏航控制方法和执行机构 | 主动偏航、交流电动机驱动 | ||||||
6 塔架 | ||||||||
6.1 | 塔架类型 | 钢制锥塔 | ||||||
6.2 | 轮毂中心高度 | m | 90/100/110 | 95/105/115 | 95/105/115 | 100/110/120 | ||
7 变流器 | ||||||||
7.1 | 变流器类型 | 全功率变流 | ||||||
7.2 | 功率因数调节范围 | 容性0.95-感性0.95 | ||||||
7.3 | 额定频率 | Hz | 50/60 | |||||
7.4 | 额定输出电压 | V | 3000 | 690 | 3000 | 3000 | ||
8 控制系统 | ||||||||
8.1 | 类型 | PLC控制系统 | ||||||
9 防护 | ||||||||
9.1 | 环境防护 | 内微正压 | ||||||
9.2 | 电气雷电防护 | 叶尖防雷、法拉第笼、接地环等(符合GL认证 |
4-6MW系列风力发电机组产品