型号 | SSWC-10-24-TA | SSWC-10-48-TA |
风机额定功率 | 1000W | |
太阳能电池板额定功率 | 300W | |
蓄电池组额定电压 | 24V | 48V |
控制方式 | Two way control with PWM | |
电性能参数 | ||
静态功耗 | ≤60mA | |
充电压降 | ≤0.26V | |
放电压降 | ≤0.15V | |
使用环境温度 | -30℃—+50℃ | |
使用环境湿度 | <85%RH without condensation | |
控制器主机尺寸 | 355mm*380mm*150mm | |
控制器主机重量 | 7.5KG | |
卸载箱尺寸 | 400mm*220mm*150mm | |
卸载箱重量 | 4KG | |
散热方式 | Cooling Fan |
风光互补控制器(SSWC-10-24-TA)