薄型和超薄型电池 | ||||||||
电池型号 | 规格尺寸(mm) | 标称电压 | 标称容量 | ***大连续放电电流 | ***大脉冲放电电流 | 标称重量 | 外壳/包装 | 运输 |
CP403838 | 4.2*38*38 | 3.0 V | 1500 mAh | 125 mA | 250 mA | 15.0 g | 不锈钢壳 | 非九类运输 |
CP502537 | 5.0*25*37 | 3.0 V | 1200 mAh | 150 mA | 300 mA | 9.5 g | 铝塑膜 | 非九类运输 |
CP224143 | 2.2*41*43 | 3.0 V | 800 mAh | 75 mA | 150 mA | 7.0 g | 铝塑膜 | 非九类运输 |
CP064243 | 0.6*42*45 | 3.0 V | 135 mAh | 50 mA | 100 mA | 3.0 g | 铝塑膜 | 非九类运输 |
软包薄型锂电池 RFID ETC(CP403838)