型号Model | 产量(t/h)capacity | 功率(kw) | 重量(T) | 锤片数量 | 备注 |
SG40型 | 0.2-0.5T | 7.5 | 0.27 | 12 | 默认φ5,可调 |
SG50型 | 0.6-0.8T | 15 | 0.45 | 16 | 默认φ5,可调 |
SG65×27型 | 0.8-1.5T | 22 |
| 24 | 默认φ6,可调 |
SG65×55型 | 1-3T | 37 | 1.5 | 48 | 默认φ6,可调 |
SG65×75型 | 2-2.5T | 55 | 1.9 | 72 | 默认φ6,可调 |
SG130×55型 | 4-6T | 110 | 5.3 | 80 | 默认φ6,可调 |
SG130×100 | 6-8T | 160 | 6.8 | 160 | 默认φ6,可调 |
粉碎机