电芯参数描述 | ||
材料体系 | LiNiCoMnO2 | |
充电截止电压 | 4.2V | |
标称电压 | 3.65V | |
***小容量 | 》3.5Ah(25±2℃) | |
标称容量 | 》3.6Ah( 25±2℃) | |
标准充电模式 | 25±2℃温度下,以1.8A恒流充电至4.2V,然后4.2V 恒压充电至电流小于0.05C截止。 | |
充电时间 | 标准充电: 3小时(参考) 快速充电:1.5小时(参考) | |
***大充电电流 | 0.3C(0~10℃);0.5C(10~20℃);1C(20~45℃) | |
***大放电电流 | 5C | |
放电截止电压 | 2.75V | |
工作温度 | 充电: 0~45℃ 放电: -20 ~ 60℃ | |
存储温度 | 三个月内存储温度-20°C ~ 45°C 充电状态:50%~70%SOC | |
电池重量 | 94g | |
电池尺寸 | 高度 | 65.5 mm |
宽度 | 26.3 mm | |
循环寿命 | ≥80% Capacity after 1500 Cycles |
圆柱电芯(INR26650P)