序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 标称电压 | 14.8V | |
2 | 额定容量 | 2600mAh(0.2C放电) | |
3 | 持续工作电流 | 1-3A | |
4 | 过流保护值 | 10-15A | |
5 | 适合功率 | ≤35W | |
6 | 过充保护电压 | 4.25V + / - 0.025V /CELL(可选用) | |
7 | 放电保护电压 | 2.50V + / - 0.10V /CELL(可选用) | |
8 | 充电模式 | 恒流恒压 | |
9 | ***大充电电压 | 16.80-16.90V | |
10 | 充电电流 | 1-2A | |
11 | 充电温度 | 0~45℃、45~85%RH | |
12 | 放电温度 | -20~55℃、45~85%RH | |
13 | 储存温度和湿度范围 | 短期:一个月以上 | -20~+55℃、45~85%RH |
中期:三个月以上 | -20~+45℃、45~85%RH | ||
长期:一年以内 | -5~+20℃、45~85%RH | ||
14 | 外形尺寸 | 高度 | 67-68mm |
宽度(保护板面) | 38.5-39.5mm | ||
宽度1 | 36-37mm | ||
15 | 重量 | ≤430g |
产品名称:医疗仪器锂离子电池组
电芯类型:Li-ion Battery18650 3.7v 2600mAh
组合方式:18650 1P4S
电压容量:14.8V 2600mAh
主要保护功能:过充、过充、过流、短路、温度、均衡等功能
应用范围:医疗仪器、诊断和康复仪器
序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 标称电压 | 14.8V | |
2 | 额定容量 | 2600mAh(0.2C放电) | |
3 | 持续工作电流 | 1-3A | |
4 | 过流保护值 | 10-15A | |
5 | 适合功率 | ≤35W | |
6 | 过充保护电压 | 4.25V + / - 0.025V /CELL(可选用) | |
7 | 放电保护电压 | 2.50V + / - 0.10V /CELL(可选用) | |
8 | 充电模式 | 恒流恒压 | |
9 | ***大充电电压 | 16.80-16.90V | |
10 | 充电电流 | 1-2A | |
11 | 充电温度 | 0~45℃、45~85%RH | |
12 | 放电温度 | -20~55℃、45~85%RH | |
13 | 储存温度和湿度范围 | 短期:一个月以上 | -20~+55℃、45~85%RH |
中期:三个月以上 | -20~+45℃、45~85%RH | ||
长期:一年以内 | -5~+20℃、45~85%RH | ||
14 | 外形尺寸 | 高度 | 67-68mm |
宽度(保护板面) | 38.5-39.5mm | ||
宽度1 | 36-37mm | ||
15 | 重量 | ≤430g |
主要特点:
可以为客户提供OEM/ODM服务
有多种不同容量电芯:2000mAh、2200mAh、2400mAh、2600mAh、2800mAh
全部采用进口的三洋、索尼、松下、三星、LG原装电芯和国产名牌电芯作为PACK单元。
保护系统全部采用日本和美国原装芯片。