类型Type | 型号Model | 容量Nominalcapacity(mAh) | 电压Voltage(V) | 尺寸(mm)Dimensions | 充电倍率Charge C rate | 放电倍率Discharge C rate | 重量(g)ApproxWeight | ||||
厚度(±0.2)Thickness | 宽度(±0.5)Width | 高度(±0.5)Height | 推荐Recommended | ***大Max | 持续Continous | ***大Max | |||||
Li-polymer | DF454145 | 850 | 3.7 | 4.5 | 41.0 | 45.0 | 0.2C | 0.5C | 1C | 2C | 15 |
DF3030135 | 1300 | 3.7 | 3.0 | 30.0 | 135.0 | 0.2C | 0.5C | 1C | 2C | 28 | |
DF102649 | 1400 | 3.7 | 10.0 | 26.0 | 49.0 | 0.2C | 0.5C | 1C | 2C | 29 | |
DF355085 | 1500 | 3.7 | 3.5 | 50.0 | 85.0 | 0.2C | 0.5C | 1C | 2C | 31 | |
DF503975 | 1700 | 3.7 | 5.0 | 39.0 | 75.0 | 0.2C | 0.5C | 1C | 2C | 35 | |
DF405575 | 1800 | 3.7 | 4.0 | 55.0 | 75.0 | 0.2C | 0.5C | 1C | 2C | 37 | |
DF703090 | 1900 | 3.7 | 7.0 | 30.0 | 90.0 | 0.2C | 0.5C | 1C | 2C | 39 | |
DF4030160 | 2000 | 3.7 | 4.0 | 30.0 | 160.0 | 0.2C | 0.5C | 1C | 2C | 40 | |
DF554890 | 2300 | 3.7 | 5.5 | 48.0 | 90.0 | 0.2C | 0.5C | 1C | 2C | 45 | |
DF507085 | 3200 | 3.7 | 5.0 | 70.0 | 85.0 | 0.2C | 0.5C | 1C | 2C | 66 | |
DF6050105 | 3800 | 3.7 | 6.0 | 50.0 | 105.0 | 0.2C | 0.5C | 1C | 2C | 78 | |
DF5567100 | 3900 | 3.7 | 5.5 | 67.0 | 100.0 | 0.2C | 0.5C | 1C | 2C | 80 | |
DF5067105 | 4200 | 3.7 | 5.0 | 67.0 | 105.0 | 0.2C | 0.5C | 1C | 2C | 86 | |
类型Type | 型号Model | 容量Nominalcapacity(mAh) | 电压Voltage(V) | 尺寸(mm)Dimensions | 充电倍率Charge C rate | 放电倍率Discharge C rate | 重量(g)ApproxWeight | ||||
直径(±0.05)Diameter | 高度(±0.5)Height | 推荐Recommended | ***大Max | 持续Continous | ***大Max | ||||||
CylindricalLi-ion | DF14500 | 800 | 3.7 | 13.95 | 48.5 | 0.2C | 0.5C | 1C | 2C | 16 | |
DF17650 | 1600 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | 0.2C | 0.5C | 1C | 2C | 33 | ||
DF18650 | 2000 | 3.7 | 18.00 | 64.5 | 0.2C | 0.5C | 1C | 2C | 41 | ||
DF18650 | 2200 | 3.7 | 18.00 | 64.5 | 0.2C | 0.5C | 1C | 2C | 45 | ||
DF26650 | 2800 | 3.7 | 26.00 | 64.5 | 0.2C | 0.5C | 1C | 2C | 57 | ||
DF32650 | 4000 | 3.7 | 32.20 | 64.5 | 0.2C | 0.5C | 1C | 2C | 82 |
[新品] 安全型锂离子电池