技术参数
序号 | 项目 | 特性 |
1 | 型号 | LIS1324248FD |
2 | 标称容量* | 2100 mAh |
3 | 放电容量(0.2CmA放电 终止电压3.0V) | ≥2100mAh |
4 | 标称电压 | 3.7V |
5 | 工作温度范围 | -40℃~+55℃ |
6 | ***大持续充电电流 | 2100 mA |
7 | ***大连续放电电流 | 2100 mA |
8 | 结构及成分 | 氧化钴锂、石墨、有机电液、隔膜及钢壳等 |
9 | 重量 | 参考值61g |
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
方形锂离子电池(LIS1324248FD)
详细信息 技术参数
共0条 相关评论 |
站内搜索
|