1 | 外观 | ---- | 黑色球形粉末颗粒 | ||
2 | 主体 及杂质元素含量 | Li | % | 4.4-4.6 | |
Fe | % | >33 | |||
P | % | 19-20 | |||
Mo | % | 0.7 | |||
Ni | % | <0.002 | |||
Mn | % | <0.005 | |||
Mg | % | <0.002 | |||
Ti | % | <0.002 | |||
Zn | % | <0.002 | |||
Ca | % | 0.004 | |||
Cu | % | <0.002 | |||
3 | 碳(C)含量 | % | 2-3 | ||
4 | 水分(H2O)含量 | % | <0.05 | ||
5 | 振实密度 | g/cm3 | >1.2 | ||
6 | 真密度 | g/cm3 | 3.56 | ||
7 | 松装密度 | g/cm3 | 0.57 | ||
8 | 粒度分布 | D10 | μm | 1-2 | |
D50 | μm | 2-3 | |||
D90 | μm | 9-10 | |||
9 | 比表面积 | m2/g | 15-18 | ||
10 | pH值 | ---- | >9 | ||
11 | 晶体结构(XRD) | ---- | 橄榄石结构,符合JCPDS(40-1499)标准 | ||
12 | 电性能 | 0.05C首次放电比容量 | mAh/g | >165 | |
首次充放电效率 | % | >97 | |||
0.2C首次放电比容量 | mAh/g | >160 | |||
首次充放电效率 | % | >98 |
球型磷酸铁锂