u 技术资料 | ||||||||
● 输入电压: AC100-240V | ● 输入电流: ≤0.75A | |||||||
● 频 率: 50/60Hz | ● 效 率: 符合CEC-5级/ERP/MEPS | |||||||
● 输出电压范围: ±5% | ● 待机功耗: ≤0.3W | |||||||
u 环境要求 | ||||||||
● 工作温度: 0℃-40℃***大负载工作 | ● 储存温度: -20℃-60℃ | |||||||
● 湿度: 非浓缩条件下,湿度5%-95% | ||||||||
u 安规标准 | ||||||||
●CCC,CE,FCC,KC,PSE,ROHS。 | ||||||||
u 可靠性 | ||||||||
● 平均无故障时间:在25℃环境温度下,在***大负载工作平均无故障时间50000小时(根据MIL-HDBK-217标准) | ||||||||
u 机械规格 | ||||||||
● 重量: 约 ≤370 g | ||||||||
u 典型输出数据 | ||||||||
型号 | 电压(V) | 电流(mA) | ***大功率(W) | 步进电压(V) | 步进电流(A) | 纹波/噪音(mv) | 试用电池电压 | |
JZX-XY | 3.65V | 0.1-7.0A | 30W | 0.1 | 0.01 | ≤100 | 3.2V | |
7.4V | 0.1-7.0A | 60W | 0.1 | 0.01 | ≤100 | 6.4V | ||
11.0V | 0.1-6.0A | 85W | 0.1 | 0.01 | ≤100 | 9.6V | ||
14.6V | 0.1-5.0A | 85W | 0.1 | 0.01 | ≤100 | 12.8V | ||
18.2V | 0.1-4.0A | 85W | 0.1 | 0.01 | ≤100 | 16.0V | ||
22.0V | 0.1-3.0A | 85W | 0.1 | 0.01 | ≤100 | 19.2V | ||
[新品] 14.6V5A磷酸铁锂电池充电器(JZX-146500)