序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 标称电压 | 7.4V | |
2 | 额定容量 | 6600mAh(0.2C放电) | |
3 | 持续工作电流 | 1-13A | |
4 | 过流保护值 | 26-32A | |
5 | 适合功率 | ≤48.5W | |
6 | 过充保护电压 | 4.25V ± 0.025V /CELL(可选用) | |
7 | 放电保护电压 | 2.50V ± 0.025V /CELL(可选用) | |
8 | 充电模式 | 恒流恒压 | |
9 | ***大充电电压 | 8.45-8.55V | |
10 | 充电电流 | 1.3-3.3A | |
11 | 充电温度 | 0~45℃、45~85%RH | |
12 | 放电温度 | -20~55℃、45~85%RH | |
13 | 储存温度和湿度范围 | 短期:一个月以上 | -20~+55℃、45~85%RH |
中期:三个月以上 | -20~+45℃、45~85%RH | ||
长期:一年以内 | -5~+20℃、45~85%RH | ||
14 | 外形尺寸 | 高度 | / |
宽度(保护板面) | / | ||
宽度1 | / | ||
15 | 重量 | >300g |
电芯类型:Li-ion Battery18650 3.7V 2200mAh
组合方式:18650 2S3P
电压容量:7.4V 6600mAh
主要保护功能:过充、过充、过流、短路、温度、均衡等功能
应用范围:超强光手电筒、搜救手电筒、工业照明电筒等