序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 标称电压 | 7.4V | |
2 | 额定容量 | 8800mAh(0.2C放电) | |
3 | 持续工作电流 | 2-5A | |
4 | 过流保护值 | 35.2-44A | |
5 | 适合功率 | ≤65W | |
6 | 过充保护电压 | 4.25V ± 0.025V /CELL(可选用) | |
7 | 放电保护电压 | 2.50V ± 0.025V /CELL(可选用) | |
8 | 充电模式 | 恒流恒压 | |
9 | ***大充电电压 | 8.45-8.55V | |
10 | 充电电流 | 1.8-4.4A | |
11 | 充电温度 | 0~45℃、45~85%RH | |
12 | 放电温度 | -20~55℃、45~85%RH | |
13 | 储存温度和湿度范围 | 短期:一个月以上 | -20~+55℃、45~85%RH |
中期:三个月以上 | -20~+45℃、45~85%RH | ||
长期:一年以内 | -5~+20℃、45~85%RH | ||
14 | 外形尺寸 | 高度 | / |
宽度(保护板面) | / | ||
宽度1 | / | ||
15 | 重量 | >400g |
公司专业从事锂离子电池及电池模组的开发、生产与销售;产品主要应用在:电源管理系统、电动工具、交通工具、家庭储能和光伏电站储能电池组件等领域;公司拥有高精的技术研发团队,全自动进口设备产线,是高性能锂电池制造商。同时还自营和代理各类商品及技术的进出口等业务。