型号:PV-JM825(TUV) | 型号:PV-JM825(UL) | ||
电气特性 | 电气特性 | ||
额定电压:1000V DC | 额定电压:1000V DC | ||
接触电阻: ≦0.5mΩ | 接触电阻: ≦0.5mΩ | ||
安全等级:Class Ⅱ | 安全等级:Class Ⅱ | ||
机械特性 | 机械特性 | ||
温度范围:﹣40℃ ~+85℃ | 温度范围:﹣40℃~+90℃ | ||
线缆范围:4mm2 | 线缆范围:12AWG | ||
防护等级:IP 67, 匹配 | 防护等级:IP 67, 匹配 | ||
材料特性 | 材料特性 | ||
绝缘材料:PPO,黑色 | 绝缘材料:PPO,黑色 | ||
接触材料:铜,镀锡 | 接触材料:铜,镀锡 | ||
阻燃等级:UL94-V0 | 阻燃等级:5VA | ||
产品族: | |||
型号 | 结温电流 | 证书 | |
PV-JM825 | 16A | TUV | UL |
阳能光伏接线盒(PV-JM825)