型号:PV-JM802B(TUV) | 型号:PV-JM802B(UL) | ||
电气特性 | 电气特性 | ||
额定电压:1000V DC | 额定电压:600V DC | ||
安全等级:Class Ⅱ | 接触电阻: ≦5mΩ | ||
接触电阻: ≦5mΩ | 安全等级:Class Ⅱ | ||
机械特性 | 机械特性 | ||
线缆范围:4mm2 6mm2 | 温度范围:﹣40℃~+90℃ | ||
温度范围:﹣40℃~+85℃ | 线缆范围:12AWG 10AWG | ||
防护等级:IP 65 , 匹配 | 防护等级:IP 65 , 匹配 | ||
材料特性 | 材料特性 | ||
绝缘材料:PPO/PA ,黑色 | 绝缘材料:PPO/PA ,黑色 | ||
接触材料:铜,镀锡 | 接触材料:铜,镀锡 | ||
阻燃等级:UL94-V0 | 阻燃等级:UL94-V0 |
太阳能光伏接线盒(PV-JM802B)