项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
配胶比例 | 1:1—10:1之间固定比例 | 速 度 | 0-200mm/s(位移速度) 1-12g/s(出胶速度) |
机器行程 | 700*700mm | ||
程序存量 | 20个 | 精 度 | ±0.05mm (位移误差)±1% (灌胶误差)±1%(配胶误差) |
输入气压 | 0.4MPa—0.8MPa | ||
胶水粘度 | 50cps~20000cps | 运动轨迹 | 点、直线、脉冲 |
操作方式 | 手动/自动 | ||
比例控制 | PLC/双缸柱塞泵 | 自动 控制系统 | 工业触摸屏 (实现程序编程、修改、存储等) |
流量控制 | 数字输入 | ||
编程方式 | 示教编程 | 出胶 控制系统 | AB胶回吸式阀门, 实现AB胶独立运行 |
混合方式 | 静态混合 | ||
电源功率 | 220V/50Hz/1200W | 储料筒系统 | 不锈钢桶 A桶: 25L & B桶: 10L |
外型尺寸 | 1500*1200*1600 mm |
太阳能组件灌胶机(PGB650)