型号 | 尺寸 | 重量 (g) | 标准容量(mAh)0.2C/[1C] | 标称电压 (V) | ***大充电电压 (V) | ***大放电倍率 (C) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度 (mm) | 宽度 (mm | 长度 (mm) | ||||||
395158 | 3.85 | 50.45 | 57.2 | 30 | 1500 | 3.80 | 4.35 | 1.5 |
4mm | ||||||||
405073 | 3.95 | 50.0 | 72.5 | 35 | 1520 | 3.70 | 4.20 | 2.0 |
405158 | 4.00 | 50.3 | 56.5 | 32 | 1500 | 3.80 | 4.35 | 2.0 |
405362 | 4.00 | 52.9 | 60.6 | 36 | 1700 | 3.80 | 4.35 | 2.0 |
415168 | 4.10 | 51.0 | 67.1 | 34 | 1900 | 3.80 | 4.35 | 1.5 |
434354 | 4.30 | 43.0 | 53.0 | 24 | 1200 | 3.70 | 4.20 | 2.0 |
446584 | 4.40 | 65.0 | 84.0 | 66 | 3200 | 3.80 | 4.35 | 1.5 |
463446 | 4.60 | 34.0 | 46.0 | 16 | 830 | 3.70 | 4.20 | 2.0 |
463651 | 4.60 | 35.8 | 50.9 | 20 | 1000 | 3.70 | 4.20 | 2.0 |
464656 | 4.60 | 46.0 | 55.0 | 30 | 1500 | 3.70 | 4.20 | 2.0 |
474350 | 4.70 | 42.9 | 50.0 | 24 | 1200 | 3.70 | 4.20 | 2.0 |
474354 | 4.70 | 42.9 | 54.0 | 26 | 1350 | 3.70 | 4.20 | 2.0 |
474862 | 4.70 | 48.0 | 62.0 | 35 | 1720 | 3.70 | 4.20 | 2.0 |
494972 | 4.85 | 49.0 | 72.1 | 40 | 2120 | 3.80 | 4.35 | 1.5 |
5mm | ||||||||
505465 | 5.00 | 54.0 | 65.0 | 39 | 2020 | 3.70 | 4.20 | 2.0 |
505760 | 5.05 | 56.9 | 59.9 | 50 | 2600 | 3.80 | 4.35 | 2.0 |
514657 | 5.10 | 46.1 | 55.7 | 33 | 1650 | 3.70 | 4.20 | 2.0 |
515155 | 5.10 | 51.0 | 55.0 | 36 | 1750 | 3.70 | 4.20 | 2.0 |
515161 | 5.10 | 50.3 | 59.0 | 40 | 2100 | 3.80 | 4.35 | 1.5 |
515761 | 5.05 | 56.9 | 59.9 | 50 | 2600 | 3.80 | 4.35 | 2.0 |
525148 | 5.10 | 50.8 | 48.0 | 30 | 1500 | 3.70 | 4.20 | 2.0 |
535164 | 5.30 | 50.5 | 63.5 | 41 | 2300 | 3.80 | 4.35 | 1.5 |
553446 | 5.50 | 34.0 | 46.0 | 21 | 1000 | 3.70 | 4.20 | 2.0 |
545478 | 5.33 | 53.4 | 76.9 | 60 | 3200 | 3.80 | 4.35 | 2.0 |
565156 | 5.60 | 50.3 | 54.0 | 40 | 2100 | 3.80 | 4.35 | 1.5 |
575673 | 5.70 | 55.5 | 72.5 | 62 | 3050 | 3.80 | 4.35 | 1.5 |
594462 | 6.05 | 43.9 | 62.3 | 44 | 2400 | 3.80 | 4.35 | 1.5 |
596080 | 5.90 | 60.1 | 80.0 | 74 | 3780 | 3.80 | 4.35 | 1.5 |
6mm | ||||||||
645466 | 6.40 | 53.3 | 64.8 | 61 | 3000 | 3.80 | 4.35 | 1.5 |
655150 | 6.45 | 50.9 | 49.8 | 41 | 2150 | 3.80 | 4.35 | 1.5 |
10mm | ||||||||
103450R | 10.60 | 33.6 | 49.8 | 38 | 1800 | 3.70 | 4.20 | 2.0 |
锂离子方形电池规