项目 | 单位 | 控制标准 | 典型值 | |
粒度分布 | D10 | µm | ≥5.0 | 8.6 |
D50 | µm | 10.0~18.0 | 15.3 | |
D90 | µm | ≤35.0 | 27.7 | |
比表面积 | m2/g | 0.20~0.80 | 0.40 | |
pH | / | 8.00~11.00 | 9.90 | |
水分 | Wt% | ≤0.100 | 0.038 | |
振实密度 | g/cm3 | ≥1.70 | 1.95 | |
压实密度 | g/cm3 | ≥2.80 | 2.85 | |
首放比容量(vs.Li, 0.2C) | mAh/g | ≥105.0 | 106.2 | |
首次充放电效率 | % | ≥95 | 96 | |
2000周容量保持率(常温) | % | ≥80 | 82 | |
500周容量保持率(55℃) | % | ≥80 | 81 | |
主要特点 | 循环性能、安全性能、倍率性能和高温存储性能优异 | |||
适用范围 | 电动自行车、电动汽车和储能等 |
锰酸锂(SM11动力型)