项目 | 单位 | SN3A(容量型) 典型值/控制标准 | SN3B(动力型) 典型值/控制标准 | |
粒度分布 | D10 | µm | 7.2 (≥5.0) | 6.6 (≥5.0) |
D50 | µm | 11.1 (9.0~13.0) | 10.3 (7.0~12.0) | |
D90 | µm | 22.6 (≤30.0) | 20.5 (≤30.0) | |
比表面积 | m2/g | 0.39( 0.30~0.60) | 0.45 (0.30~0.60) | |
pH | / | 11.60 (≤11.75) | 11.58 (≤11.70) | |
振实密度 | g/cm3 | 2.42 (≥2.20) | 2.35 (≥2.10) | |
压实密度 | g/cm3 | 3.50 (≥3.20) | 3.45 (≥3.20) | |
首放比容量(vs.Li, 0.2C) | mAh/g | 180.0 (≥175.0) | 178.0 (≥175.0) | |
首次充放电效率 | % | 86.8 (≥85.0) | 86.1 (≥85.0) | |
500周容量保持率 | % | 87.3 (≥80 RT) | 83.2 (≥80 55℃) | |
主要特点 |
| 容量高、加工性能出色 | 循环性能优异 | |
适用范围 |
| 移动电源等数码电池 | 电动工具、纯电动汽车电池 |
镍钴锰酸锂(SN3型)