型号 | 110V30A | 110V50A | 110V60A | 110V80A |
配用蓄电池组电压 | 110Vdc | 110Vdc | 110Vdc | 110Vdc |
太阳能电池板开路电压 | 500V | 500V | 500V | 500V |
太阳能电池板额定电流 | 30A | 50A | 60A | 80A |
太阳能电池板***大功率 | 3240Wp | 5400Wp | 6480Wp | 8640Wp |
太阳能电池板输入路数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
功能 | 自动停止充电,自动恢复充电,极性反接保护,短路保护,过流保护,过热保护 | |||
显示 | 液晶显示LCD | |||
显示内容
| 太阳能板电压、太阳能板电流、太阳能板功率、蓄电池电压、充电电流 | |||
浮充电压(可调) | 125Vdc | 125Vdc | 128Vdc | 125Vdc |
停止充电电压 | 135Vdc | 135Vdc | 135Vdc | 135Vdc |
恢复充电电压 | 121Vdc | 121Vdc | 121Vdc | 121Vdc |
太阳能板与蓄电池之间的压降 | 1.5V | |||
***大自耗电 | 100mA-150mA | |||
工作温度 | -30-60°C | |||
相对湿度 | <90% 不结露 | |||
海拔高度 | <3000m (超过3000米需降额使用) | |||
噪音 (1m) | <40dB | |||
防护等级 | IP20 | |||
制冷方式 | 强制风冷 | |||
*远程通讯(可选) | RS485/USB/GPRS/Ethernet | |||
*温度补偿(可选)
| -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C, 精度:±1°C | |||
产品尺寸 (mm) | 520*430*200 | |||
重量(kg) | 12Kg |
[促销] 深圳太阳能板110V光伏充电控制器(SC-110V)