型号 | GF-KZQ48V30A | |
系统额定电压 | 48V | |
***大输入功率 | 1440W | |
电流 | 充电 | 30A |
| 放电 | 30A |
充电 | 均充 | 57.6V |
| 恢复 | 53.2V |
| 浮充 | 55.2V |
| 温度补偿 | -72mV/℃ |
过放 | 断开 | 43.2V |
| 恢复 | 50.0V |
过压 | 切断 | 64.0V |
| 恢复 | 60.0V |
空载电流 | ≤30mA | |
光控开电压 | ≤16V | |
光控关电压 | ≥32V | |
***大开路电压 | 100V | |
显示 | 液晶 | |
工作温度 | -20℃~+55℃ | |
使用海拔 | ≤5500m(2000m以上需要降低功率使用) | |
尺寸 | 180mmx108mmx55mm | |
重量 | 0.95Kg |
光伏控制器(GF-KZQ48V30A)