序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数值 |
1 |
电脑定量秤 | 称重范围(kg) | 10-50 |
称重速度(包/时) | 240-300 | ||
允许误差 | 0.2% | ||
配备动力(kw) | 1.0 | ||
配备气源 | 0.4-0.8Mpa, 0.1m/min | ||
重量(kg) | 260 | ||
2 | 称重仪表 | XK3201(F701B)-01/JY500C1 | |
3 | 传感器 | 广测 | |
4 | 电器元件 | 德国施耐德 | |
5 | 气动源件 | 台湾亚德克 | |
6 | 夹带机构 | 重量(kg) | 60 |
7 |
输送机 | 输送距离(m) | 3.0 |
配套动力(kw) | 0.37 | ||
重量(kg) | 120 | ||
8 | 缝包机 | 配套动力(kw) | 0.55 |
缝包方式 | 脚踏式缝包 | ||
6 | 外形尺寸 | 长、宽、高(mm) | 3000*1000*2200 |
重量(kg) | 430 |
山东铭创DCS-A50包装机(DCS-A50)