项 目 | 单位 | 标准 | |
外形尺寸 | 直径 | mm | 20(-0.2) |
高度 | 3.2(-0.2) | ||
开路电压 | V | 3.1-3.45 | |
短路电流 | mA | ≥300 | |
公称容量(15KΩ连续放电至2.0V) | mAh | 210 | |
外观与极端 | 外观应光洁、标志清晰、无变形、锈蚀、漏液 | ||
***小平均放电时间(15KΩ连续放电至2.0V) | 初始期(新电) | h | 1000 |
贮存12个月后 | 950 | ||
耐漏液性(过放电,15KΩ连续放电至1.2V) | 目测无漏液 |
[合作] 纽扣电池3V锂电池(CR2032)
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
[合作] 纽扣电池3V锂电池(CR2032)
详细信息
共0条 相关评论 |
站内搜索
|