序号 | 项 目 | 单位 | 要求参数 | 备 注 | ||
1 | 额定容量 | Ah | 1.3 | 电池按标准充电后,按标准放电所得的容量。 | ||
2 | 标称电压 | V | 3.2 | 按标准充电后,按标准放电,放电过程中的平均电压。 | ||
3 | 充电方式 | / | 恒流/恒压 | / | ||
4 | 标准充电限制电压 | V | 3.65 | / | ||
5 | 标准放电终止电压 | V | 2.0 | / | ||
6 | 标准充电电流 | A | 1.3 | 恒流 | ||
7 | 标准放电电流 | A | 1.3 | 恒流 | ||
8 | ***大瞬时放电电流 | A | 15 | <15S | ||
9 | 重量 | g | 40±5 | / | ||
10 | 内阻 | mΩ | <20 | / | ||
11 | 尺寸 | 直径 | mm | 18 | / | |
高度 | mm | 65 | ||||
12 | 工作温度 | 充电 | ℃ | 0~45 | / | |
放电 | ℃ | -20~60 | / | |||
13 | 储存温度 | 1个月 | ℃ | -20~60 | / | |
3个月 | ℃ | -20~45 | / | |||
6个月 | ℃ | -20~25 | / | |||
大气压力 | KPa | 86~106 | / | |||
相对湿度 | RH | 25%~85% | / |
电动工具用锂动力电池