新威一体式恒温试验箱
测试功能包括:
Ø 电池性能测试功率、能量、容量、过充、过放;
Ø 分选电池一致性测试与评估;
Ø 循环寿命测试电芯(Cell)、电池组(Module);
Ø 倍率测试倍率充电测试、倍率放电测试;
Ø 脉冲测试脉冲(Pulse)、混合功率脉冲特性(HPPC)。
1.1 产品型号 | MIHW-200-160CH-B | |||||||||||||||
1.2 型号命名方式 |
| 型号 | MIHW | - | 200 | - | 4T | S | - | 160CH | - | 220V | - | B |
| |
标识 | ① |
| ② |
| ③ | ④ |
| ⑤ |
| ⑥ |
| ⑦ | ||||
含义 | ① | 一体式恒温试验箱系列 | ||||||||||||||
② | 标称容积:200L(其他数字类推) | |||||||||||||||
③ | 4T:4 个温区(单温区不表示) | |||||||||||||||
④ | 制冷方式:S 表示半导体制冷(温度范围:15℃-60℃) 压缩机制冷不表示(温度范围:0℃-60℃) | |||||||||||||||
⑤ | 160CH:毫安级电源 160 通道(其他数字类推) | |||||||||||||||
⑥ | 220V:设备电压 220V(默认 220V 省略不表示,其他电压类推) | |||||||||||||||
⑦ | B:产品迭代更新版本号,依次为 A、B、C. ,默认 A 不表示 | |||||||||||||||
2、产品应用 | 扣式电芯的恒温试验 电子、电工、仪表、材料、半导体等生产企业对非易燃、非易爆物品进行恒温试验 环保、农畜、水产科研院校及生产等对水体分析、细菌、霉菌、微生物培养、保存、植物栽培、育种试验的恒温试验 | |||||||||||||||
3、试样限制 | 本试验设备禁止: 易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存腐蚀性物质试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验或储存放射性物质试样的试验及储存 剧毒物质试样的试验及储存 试验或储存过程中可能产生上述物质或物体的试样的试验或储存 |
4、容积、尺寸及重量 | |
4.1 标称内容积 | 200L |
4.2 内箱尺寸 | W500 mm×D500 mm×H800 mm |
4.3 外形尺寸 | W600 mm×D920 mm×H1800 mm |
4.4 设备净重 | 约 200kg |
5、性能 | |
5.1 测试环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下(空载) |
5.2 温度范围 | 0~60℃ |
5.3 温度波动度 | ≤1℃(空载、温度稳定时) |
5.4 温度偏差 | ±2.0℃(空载、温度稳定时) |
5.5 升温时间 | 25℃→60℃ ≤30 min |
5.6 降温时间 | 25℃→0℃ ≤50 min |
6、结构特征 | |
6.1 保温围护结构 | 外壁材料:优质冷扎钢板,表面喷塑及烤漆处理内壁材料:不锈钢板 SUS304 箱体保温材料:聚氨酯发泡(保温厚度 50mm) |
6.2 空气调节通道 | 轴流风机、加热器、蒸发器 |
6.3 试验箱标准配置 | 箱门:中空防雾钢化玻璃+边框 引线孔(配软胶塞):φ50mm /4 个(位于箱体后侧) 脚轮:4 个(带刹车) 电芯托盘:电绝缘电芯托盘 4 层,承重(均布):10kg/ 层 照明:LED 照明灯 |
6.4 控制面板 | 触摸式控制按钮 |
6.5 加热器 | 不锈钢加热管 加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器) |
7、制冷系统 | |
7.1 制冷压缩机 |
全封闭活塞压缩机 |
7.2 冷却方式 | 风冷式 |
7.3 节流装置 | 毛细管 |
7.4 制冷剂 | R134a |
7.5 焊接工艺 | 充氮保护焊接 |
8、电气控制系统 | |
8.1 控制器 | LED 数显+触摸键式控制器 |
8.2 设定方式 | 触摸键式 |
8.3 控制方式 | 强制循环通风平衡调温法。控制系统根据设定温度值通过 PID 自动运 算输出结果控制加热器的输出量,从而达到动态平衡 |
8.4 通信方式 | 以太网标准接口 |
8.5 温控模块 | 自主研发(经高低温冲击、震动及 EMC 等相关可靠性性能检测) |
9、电芯检测设备及测试互联 | |
9.1 检测设备 | ***多 20 个单元共 160CH(毫安设备) |
9.2 中位机 | ***多 2 个 |
9.3 网络交换机 | 1 个 |
我司设备特点如下:
每个通道有独立的恒流恒压源
每个通道可独立设定工步,任意情况下停止后都有接续功能
数据采集速度快,精确捕抓电压电流的变化细节,具备日志功能.强大的数据及曲线处理,报表功能.数据及曲线可导出至Excel,Word.,数据及曲线均可编辑处理.
模块化设计制造,长期运行可靠稳定,维护方便
采用四线法方式测量,***大限度排除接线与接触误差,测试精度高