常压热水炉技术参数 | ||||||||
项目 | 单位 | CLHS0.35/85℃/65℃ | CLHS0.7/85℃/65℃ | CLHS1.05/85℃/65℃ | CLHS1.4/85℃/65℃ | CLHS2.1/85℃/65℃ | CLHS2.8/85℃/65℃ | CLHS4.2/85℃/65℃ |
额定热功率 | MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 |
额定发热量 | 104kca/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
额定工作压力 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | |
设计热效率 | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% | |
冷热水管直径 | MM | ф57 | ф76 | ф89 | ф108 | ф133 | ф159 | ф133*2 |
烟囱直径 | MM | ф168 | ф219 | ф219 | ф273 | ф273 | ф325 | ф273*2 |
炉排直径 | MM | ф380 | ф550 | ф580 | ф700 | ф880 | ф980 | ф880*2 |
电源电压 | V | 220~380 | 220~380 | 220~380 | 220~380 | 220~380 | 220~380 | 220~380 |
送料电机功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37*2 |
吹料风机功率 | KW | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55*2 |
点火方式 | 柴油点火 | 柴油点火 | 柴油点火 | 柴油点火 | 柴油点火 | 柴油点火 | 柴油点火*2 | |
燃料消耗 | kg/h | 75 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 |
炉体重量 | T | 1.4 | 2 | 3.5 | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 10.9 |
料仓容重 | kg | 155 | 350 | 450 | 670 | 1050 | 1500 | 2100 |
炉体尺寸 | 长*宽*高MM | 2400*680*1780 | 3300*960*1960 | 3450*1060*2175 | 3900*1230*2275 | 4300*1450*2505 | 4600*1850*2665 | 4300*2490*2505 |
生物质热水炉(CLHS85℃/65℃)