工作温度范围 | - |
---|---|
最大加热功率 | - |
品牌 | 亿源 |
型号 | YY---58---24 |
水箱容积 | 200-300L(L) | 集热管管数 | 24(支) |
价格范围 | 1000-2000(元) | 水箱内径 | 360(mm) |
集热管管长 | 1.8(m) | 系统承压 | 0.4(Mpa) |
反光板 | 无 | 冬季水温 | 75(℃) |
夏季水温 | 99(℃) | 产热水量 | 240(kg/日) |
保温层材质 | 聚氨酯 | 内胆材质 | 不锈钢 |
外壳材质 | 珠光板 | 支架材质 | 镀锌板喷塑 |
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
亿源太阳能热水器,高质低价,山东亿源太阳能
详细信息
共0条 相关评论 |
站内搜索
|