加工定制 | 是 |
---|---|
类型 | 层压太阳能电池板/组件 |
最大功率 | 315(W) |
工作电流 | 8.38(A) |
工作电压 | 37.6(V) |
系统电压 | 30(V) |
开路电压 | 46.1(V) |
短路电流 | 8.87(A) |
电池数量 | 72片(个,只) |
外形尺寸 | 1956*992*40(mm) |
参考重量 | 22(KG) |
产品认证 | TUV |
品牌 | 合胜 |
型号 | SWM315P156 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
太阳能电池板参数
·多晶硅太阳能电池板
·**大功率: 315Wp
·**大工作电压: 37.6V
·**大工作电流: 8.38A
·开路电压: 46.1V
·短路电流: 8.87A
·转换效率: 16%
·电池片数量及排列方式: 72 pieces (6 x 12)
·电池片尺寸: 156 x 156mm
·太阳能电池板尺寸: 1,956 × 992 × 40mm
·**大系统工作电压: 1,000V
·工作温度范围: -40 to +85C
·组件可承受雪压达5400Pa,可承受风压达2400Pa。
·组件重量: 22kg
·接线盒类型: BOX-007BN6 TUV
·连接器及线缆证书类型:TUV认证
·线缆长度: 1000mm
·输出公差: ±3%
·边框材质:阳极氧化铝
·标准测试条件(STC):模拟日照1000W/m2,空气1.5am,温度25摄氏度。
·40尺高柜可装616片