产地 | 山东 |
---|---|
额定功率 | 50W |
工作电流 | 2.78A |
用途 | 太阳能电池 |
重量 | 3.8kg |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 宝迪金尚 |
型号 | JS-1850P |
加工定制 | 是 |
系统电压 | 18V |
质量认证 | ISO9001 |
基本信息 | ||||
型号 | 类别 | |||
JS-1850P | 多晶 | |||
JS-1855P | 多晶 | |||
JS-1855M | 单晶 | |||
JS-1860M | 单晶 | |||
电性能参数(STC) | ||||
功率-Pmax | Wp | 50 | 55 | 60 |
功率公差 | % | 0~+3 | ||
功率点工作电压-Vmp | V | 18 | 18 | 18 |
功率点工作电流-Imp | A | 2.78 | 3.05 | 3.33 |
开路电压-Voc | V | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
短路电流-Isc | A | 2.97 | 3.27 | 3.56 |
系统电压-VDC | V | 1000 | ||
硅片转化效率-ηm | % | ﹥17.7% | 单晶硅﹥19.5% 多晶硅﹥18.5% | |
标准测试条件 | STC | 辐照度1000W/m2 ,电池温度25℃ , 大气质量AM1.5 | ||
机械参数 | ||||
电池片类型与尺寸 | 单晶硅/多晶硅,156*156mm 1/3切片(5栅) | |||
电池片数量与结构 | 36片(4*9) | |||
组件尺寸 | 660*525*25 | |||
组件重量 | 3.8kg | |||
组件玻璃 | 3.2mm,高透、减反射绒面钢化玻璃 | |||
组件背板 | 0.35mm白色 | |||
组件边框 | 银色、阳极氧化膜铝合金 | |||
接线盒 | PV-LH0805 | |||
线缆 | 2*1.5mm2,500mm | |||
温度特性 | ||||
工作温度 | ﹣40~+85℃ | |||
功率温度系数 | -0.41%/℃ | |||
开路电压温度系数 | -0.32%/℃ | |||
短路电流温度系数 | 0.055%/℃ | |||
NOCT | 45℃±2℃ |
产品优势 |
◆ 绿色环保,节能高效 ◆ 组件转换效率18%以上 ◆ 电势诱导衰减影响极低(PID-FREE) ◆ 正公差功率输出(0~+3%) ◆ 优异的弱光发电性能 ◆ 优异的PTC评级高达90% ◆ 空间利用率高 ◆ 更均匀的电流收集能力,降低内部电流热损耗 ◆ 组件线性功率保证 ◆ 基于严格质量管控而具备的高可靠性 ◆ 耐候性佳,抗隐裂能力强 ◆ 机械载荷能力强(风压2400PA ,雪压5400PA) ◆ 接线盒高度防水 ,有效抵御恶劣环境 ◆ 边框加强结构设计,增加了组件承载强度 ◆ 钢化玻璃表层,坚固透光好 ◆ 优化的组件设计和封装材料 ◆ 外观精美,应用广泛 ◆ 安装方便,使用简单 ◆ 故障率低,维护成本低 |