重量 | 2360kg |
---|---|
安装方式 | 立式 |
刀具数量 | 8.0 |
定位精度 | ±0.05mm |
动力类型 | 机械传动 |
类型 | 复合加工中心 |
售后服务 | 保修一年 |
主电机功率 | 12kw |
主轴转速范围 | 24000rpm |
界面语言 | 中文 |
是否库存 | 是 |
作用对象 | 工业铝合金型材 |
适用行业 | 工业铝合金型材加工 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 明美数控 |
型号 | LCJG3-CNC-6000 |
加工定制 | 是 |
徐州 明美数控LCJG3-6000工业铝型材数控加工中心 汽车电池托盘数控加工中心 数控三轴加工中心 太阳能支架加工中心
车间实景拍摄
徐州 明美数控LCJG3-6000工业铝型材数控加工中心 汽车电池托盘数控加工中心 数控三轴加工中心 太阳能支架加工中心
特点:
·适用于工业铝合金型材、门窗、幕墙铝合金型材的圆孔、槽孔、锁孔、异型孔
等以及铝型材的铣削、倒角、等工序的加工。
·主轴采用意大利风冷电主轴,功率9KW,转速0~24000r/min。精度高、安全性好、可靠性高。
·采用台湾新代CNC数控系统。配备专业CAD-CAM编程软件。自动转换加工G代码,操作简单,效率快、
劳动强度低。
·运动副全部采用进口导轨、滑块,X轴采用高精度斜齿轮、斜齿条传动,Y轴、Z轴采用高精度滚珠丝杠
传动。传动平稳,有效增加整机精度。
·内置刀库可容8把刀具,采用刀柄为ISO30标准,安全可靠。
·双定位设计,分别上料下料不停机,大幅度增加加工效率。
·采用手动泵供油系统,刀具采用系统控制喷雾冷却装置。
机床主要部件采用钢结构全部经过时效处理。
主要参数:
电源 | 380V 50Hz |
总功率 | 12Kw |
电主轴功率 | S6:9KW,S1:7.5KW, |
工作压力 | 0.5~0.8MPa |
转速 | 0-24000rpm |
X轴行程 | 6000mm |
Y轴行程 | 500mm |
Z轴行程 | 350mm |
X轴速度 | 50000mm/min |
Y轴、Z轴速度 | 15000mm/min |
刀库 | 6刀位 |
夹具形式 | 气动夹具 6组 |
外形尺寸 | 长7100mm×宽1600mm×高2200mm |
重量 | 约2360kg |
主要元件配置表
序 号 | 原 气 件 名 称 | 品 牌 | 品牌地 |
1 | 数控系统 | 新代 | 台湾 |
2 | 直线导轨副 | 上银 | 台湾 |
3 | 显示屏 | 新代 | 台湾 |
4 | 按钮是·低压电器 | 施耐德 | 法国 |
5 | 直线轴承 | KSL | 韩国 |
6 | 轴承 | SKF | 瑞士 |
7 | 滚珠丝杠 | ABBA | 台湾 |
8 | 气缸 | 华通 | 山东 |
9 | 电磁阀 | 亚德客 | 台湾 |
10 | 主轴电机 | 欧力9KW/昌盛 | 意大利/江苏 |
11 | 气管 | 油顺 | 台湾 |
12 | 接近开关 | 托尼克斯 | 韩国 |
13 | 油水分离器 | 亚德客 | 台湾 |
14 | 齿条 | 斯迪博格 | 德国 |
15 | 减速机 | 纽格尔 | 台湾 |
16 | 伺服电机 | 迈信 | 武汉 |
17 | 变频器 | 台达 | 台湾 |
徐州 明美数控LCJG3-6000工业铝型材数控加工中心 汽车电池托盘数控加工中心 数控三轴加工中心 太阳能支架加工中心