原料: | 纯竹屑、纯木屑、竹木混合料 |
热值: | 4340 Kcal/Kg |
密度: | 1.092 t/m3 |
水分: | 6.07 % |
灰分: | 2.07 % |
直径: | 8.5 mm |
长度: | 4-6 cm |
产地: | 江西赣州 |
|
供应商品牌 |
|
本供应商产品 | 更多产品 |
点赞 0
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
其他
|
原料: | 纯竹屑、纯木屑、竹木混合料 |
热值: | 4340 Kcal/Kg |
密度: | 1.092 t/m3 |
水分: | 6.07 % |
灰分: | 2.07 % |
直径: | 8.5 mm |
长度: | 4-6 cm |
产地: | 江西赣州 |
|
供应商品牌 |
|
本供应商产品 | 更多产品 |
点赞 0
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
其他
|