原料: | 刨花和木屑 |
热值: | 4384 Kcal/Kg |
密度: | 1.1 t/m3 |
水分: | 小于13大于8 % |
灰分: | 小于7大于2 % |
直径: | 8-10 mm |
长度: | 1-3.5 cm |
产地: | 三明市将乐县 |
|
点赞 0
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
|
原料: | 刨花和木屑 |
热值: | 4384 Kcal/Kg |
密度: | 1.1 t/m3 |
水分: | 小于13大于8 % |
灰分: | 小于7大于2 % |
直径: | 8-10 mm |
长度: | 1-3.5 cm |
产地: | 三明市将乐县 |
|
点赞 0
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
|