DZL2-1.25-T全自动生物质蒸汽锅炉配置单
序号 | 名 称 | 型 号 或 规 格 | 单位 | 数量 | 厂家 | 备 注 |
一 | 锅炉主机 | DZL2-1.25-T | 台 | 1 | 神风 | 含平台扶梯 |
二 | 配套辅机 | |||||
1 | 鼓风机(含接口) | 4-72-12№3.6A | 台 | 1 | 新乡 | 2.2+1.5 |
2 | 引风机(含接口) | Y5-47№5C | 台 | 1 | 新乡 | 7.5KW |
3 | 给水泵 | 1 1/2GC-5×7 7.5 KW | 台 | 1 | 河北 | 161m 6m3/m |
4 | 调速箱 | XBT-4 | 台 | 1 | 溧阳 | 0.37KW |
5 | 上料机 | FSG-1 | 台 | 1 | 神风 | 1.1KW |
6 | 出渣机 | GBC-2 | 台 | 1 | 神风 | 1.1KW |
7 | 水处理 | 2m3/h | 台 | 1 | 弗莱克 | 含树脂 |
8 | 电控柜 | SFDKL-2 | 台 | 1 | 神风 | |
9 | 分汽缸 | φ219一进三出 | 台 | 1 | 神风 | |
10 | 除尘器 | SCQ-2 | 台 | 1 | 神风 | |
11 | 烟风接管弯头 | 标配 | 套 | 1 | 神风 | |
12 | 烟囱 | φ360 | 米 | 15 | 神风 | 按合同 |
13 | 司炉工具 | 火通、火耙 | 件 | 各1 | 神风 | |
三 | 管道阀门仪表 | |||||
1 | 压力表三通弯管 | Z0206-9-1-0 | 件 | 1 | 神风 | |
2 | 电接点压力表 | YX-150 1.6级 M20×1.5 | 只 | 1 | 四方 | 0-2.5MPa |
3 | 压力表 | Y-150 1.6级M20×1.5 | 只 | 1 | 天川 | 0-2.5MPa |
4 | 压力表三通旋塞 | X14H-16 PN1.6 DN15 | 只 | 2 | 天川 | |
5 | 全启式弹簧安全阀 | A48H-16C PN1.6 DN40 | 台 | 2 | 宇明 | 1.0-1.3MPa |
6 | 截止阀 | J41H-16 PN1.6 DN80 | 只 | 1 | 宇明 | 主汽 |
7 | 截止阀 | J41H-16 PN1.6 DN32 | 只 | 1 | 宇明 | 副汽 |
8 | 排污阀 | P48H-16Q PN1.6 DN50 | 只 | 2 | 宇明 | 锅筒 |
9 | 排污闸阀 | P48H-16Q PN1.6 DN40 | 只 | 4 | 宇明 | 集箱 |
10 | 止回阀 | H41H-16 PN1.6 DN40 | 只 | 1 | 宇明 | 给水 |
11 | 截止阀 | J41H-16 PN1.6 DN40 | 只 | 1 | 宇明 | 给水 |
12 | 球阀 | Q41F-16 PN1.6 DN25 | 只 | 4 | 宇明 | 水位 |
13 | 水位报警控制器 | DSJ/DSK-16 PN1.6 DN25 | 台 | 1 | 泗水 | L=350 |
14 | 平板式水位计 | X49F-25 PN1.6 DN25 | 台 | 1 | 荥阳 | L=350 |
15 | 双色水位计 | B49X-25 PN1.6 DN25 | 台 | 1 | 荥阳 | L=350 |
注:1、本清单所列内容如有异议,以供货合同为准。 2、锅炉主机质保一年,因质量问题:风机、泵类一年包换新机,阀门半年包换。 |