技术参数:
项目 | 额定热功率 万kcal | 输入功率 kw | 燃烧消耗量 Kg/h | 外型尺寸 mm | 运输重量 T |
MXR-20 | 20 | 0.75 | 50 | 1950*950*1700 | 0.3 |
MXR-30 | 30 | 0.75 | 75 | 1950*950*1700 | 0.4 |
MXR-40 | 40 | 1.15 | 110 | 1950*1100*1950 | 0.5 |
MXR-60 | 60 | 1.95 | 150 | 2450*1180*2200 | 1.27 |
MXR-90 | 90 | 3.0 | 225 | 2950*1280*2460 | 1.7 |
MXR-120 | 120 | 3.7 | 300 | 3150*1350*2480 | 2.2 |
MXR-150 | 150 | 5.2 | 375 | 3250*1500*2480 | 3.5 |
MXR-180 | 180 | 5.45 | 450 | 3290*1580*2550 | 3.7 |
MXR-240 | 240 | 8.45 | 600 | 3470*1690*2680 | 4.8 |
注:1)燃料消耗以热值为4200Kcal/kg,密度为1.1-1.4Kg/dm3生物质木质颗粒测试所得;
2)上述提供选配参数仅供参考,须根据不同实际情况配置为准;