项 目 | 内 容 |
1、发电机组 | |
机组型号 | TFZG100GF |
机组功率(KW) | 100 |
额定电流(A) | 180 |
机组净重(kg) | 1700 |
机组尺寸(长×宽×高mm) | 2700×1000×1700 |
制造商名称/地址 | 泰州市太发新能源科技有限公司 |
额定输出电压(V) | 400/230 |
频率(Hz) | 50 |
额定转速(rpm) | 1500 |
额定功率因数 | 0.8(滞后) |
电压波动率(%) | ≤1% |
电压瞬态调整率(%) | +20%~-15% |
电压稳态调整率(%) | ≤±1% |
电压稳定时间 | ≤4S |
频率波动率(%) | ≤2% |
频率瞬态调整率(%) | +10%~-7% |
频率稳态调整率(%) | 0~5%(可调) |
频率稳定时间 | ≤3S |
2、燃气发动机 | |
发动机型号 | 6135 |
汽缸数量 | 直列6缸 |
缸径/行程 | 135/150 |
排量(L) | 12.88 |
压缩比 | 12:1 |
燃气消耗率 | ≤11MJ/kwh |
进气压力 | 1-15KPa |
型式 | 水冷 四冲程 火花塞点火 |
调速系统 | 电子调速 |
冷却方式 | 风扇水箱 |
启动方式 | 24V直流电启动 |
3、交流发电机 | |
发电机厂家 | 上海龙港电机设备有限公司 |
发电机型号 | HDI274D |
发电机功率KW | 100 |
励磁方式 | 无刷自励 |
电压调节 | AVR自动调节 |
线圈绝缘等级 | H级 |
防护等级 | IP21 |
电压(V) | 400/230 |
额定转速RPM | 1500 |
4、控制系统 | |
控制模块 | HGM410型液晶数显并网控制器 |
显示内容 | 交流相/线电压、三相电流、电池电压、频率、油压、水温、运行时间功率因数、显示报警故障、发动机转速等 |
主要功能 | 低速/超速报警、充电失败、急停输入、低油压报警、高水温报警、启动失败,超电流,高低压等报警,自动并网功能 |
|
|