格瑞普电池的聚合物低温锂电芯规格型号参考如下表(部分):
型号规格 | 容量 (mAH) | 电压(V) | 内阻 (mΩ) | 重量(g) | 厚(mm) | 宽(mm) | 长(mm) |
GRP7039058 | 1950 | 4.2V | 8.0±4.0 | 32.0±1.5 | 6.7±0.2 | 39.0±0.5 | 58.0±0.5 |
GRP6951071 | 3050 | 4.2V | 7.0±3.0 | 52.0±2.0 | 6.7±0.2 | 50.5±0.5 | 70.5±0.5 |
GRP8265135 | 9100 | 4.2V | 2.9±0.6 | 157.0±5.0 | 7.7±0.2 | 64.5±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP7830048 | 870 | 4.2V | 15.0±5.0 | 20.0±1.5 | 7.5±0.3 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6633065 | 1100 | 4.2V | 7.0±1.5 | 26.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP4846094 | 1500 | 4.2V | 4.5±2.3 | 38.0±1.5 | 4.6±0.2 | 46.0±0.5 | 95.0±0.5 |
GRP5264074 | 1700 | 4.2V | 2.0±1.0 | 45.0±2.0 | 5.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP6164096 | 2800 | 4.2V | 2.0±1.0 | 70.0±2.5 | 5.9±0.2 | 63.5±0.5 | 97.0±0.5 |
…… | |||||||
GRP7142126 | 3100 | 4.2V | 2.1±0.4 | 75.0±2.0 | 6.8±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP9645090 | 3200 | 4.2V | 3.3±0.7 | 73.0±2.0 | 9.3±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP9068088 | 3500 | 4.2V | 1.5±0.7 | 95.0±3.0 | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 |
GRP9945090 | 3600 | 4.2V | 8.0±4.0 | 77.0±2.5 | 9.7±0.2 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP8570156 | 7300 | 4.2V | 1.0±0.5 | 176.5±5.0 | 8.2±0.3 | 69.5±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP8678156 | 8000 | 4.2V | 0.9±0.3 | 197.0±3.0 | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
GRP9870170 | 10000 | 4.2V | 3.2±2.0 | 209.0±5.0 | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
聚合物低温锂电芯性能参数优势:
(1)低温放电性能高,***低在-50℃以0.2C放电,效率60%以上;在-40℃环境下,以0.2C放电,放电能力达80%;
(2)工作温度范围宽,-50°C至50°C;
(3)优良的低温循环性能,在-30℃环境以0.5C充放电,300次循环后容量保持在85%以上;
(4)安全性能高,通过UL/CE/UN认证;
(5)尺寸灵活,可根据客户需求,在尺寸和形状上设计定制;
(6)与传统锂聚合物电池相比,突破了-20℃~ 60℃的放电温度限制。
(7)具有批量生产的能力,电池的一致性好;
(8)在-50℃下能产生大电流,保持大容量;
(9)在-50℃工作环境下,仍能保持其优良性能;
(10)可广泛应用于寒冷气候和军用设备。