型号规格 | 倍率 | 倍率 | 容量 | 电压 | 内阻 | 重量 | 厚度 | 宽度 | 长度 |
GRP6843135 | S | 20C | 4000 | 4.2V | 1.5±0.3 | 83.0±2.0 | 6.6±0.2 | 43.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRPA975175 | G | 15C | 16800 | 4.2V | 0.7±0.2 | 307.0±5.0 | 10.5±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP8034066 | T | 10C | 2100 | 4.2V | 3.8±0.8 | 37.5±1.0 | 7.7±0.3 | 33.5±0.5 | 66.0±0.5 |
GRPA343128 | F | 25C | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 | 121.0±3.0 | 10.0±0.3 | 43.0±0.5 | 128.5±0.5 |
GRP6845180 | F | 25C | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 | 119.0±3.0 | 6.6±0.2 | 45.0±0.5 | 180.0±0.5 |
GRP8942126 | S | 20C | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 | 103.5±3.0 | 8.6±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRP8098225 | N | 5C | 21000 | 4.2V | 0.9±0.3 | 361.0±5.0 | 7.3±0.3 | 97.0±1.0 | 224.0±1.0 |
GRP6934096 | F | 25C | 2200 | 4.2V | 2.5±0.5 | 46.5±1.5 | 6.7±0.3 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP7234096 | U | 30C | 2300 | 4.2V | 2.3±0.5 | 48.5±1.5 | 6.9±0.3 | 34.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP4934096 | U | 30C | 1400 | 4.2V | 3.2±0.6 | 31.5±1.5 | 4.6±0.2 | 34.0±0.5 | 96.5±0.5 |
GRP9349135 | X | 40C | 5100 | 4.2V | 1.0±0.3 | 129.0±3.0 | 9.0±0.3 | 49.0±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP5734096 | U | 30C | 1800 | 4.2V | 2.7±0.5 | 38.5±1.5 | 5.5±0.2 | 34.0±0.5 | 97.0±0.5 |
以上是格瑞普锂聚合物电池的部分型号产品,对应的电池产品如容量、电压、内阻、重量、厚度、宽度、长度等均已展示。格瑞普电池产品均为格瑞普自身设计研发生产,保证了锂聚合物电池的安全性和稳定性。