一、 基本性能及技术参数
项 目 | 技 术 指 标 | 条 件 | |
公称电压 | 3.0V (伏) | 适用于CR系列电池 | |
公称容量 | 230mAh (毫安时) | 以15KΩ负载连续放电 | |
瞬间短路电流 | ≥250mA (毫安) | 时间≤0.5′ | |
开路电压 | ≥3.20V | 空载测试 | |
建议贮存温度 | 20-30℃ | 适用于CR系列电池 | |
适用温度 | -20-60℃ | 适用于CR系列电池 | |
年自放电率 | ≤5% /年 | 年平均值 | |
快速测试 使用寿命 | 初始期 | ≥230 h | 负载为3KΩ,温度20±2℃,相对湿度≤75% |
12个月后 | ≥220 h | ||
注1:本产品之电化学体系、尺寸等要求执行IEC 60086-1:2007标准(即GB/T8897.1-2008,原电池 ,***部分:总则)。 |