加工定制:是 品牌:池能 型号:18650
额定容量:2000-3000(mah) 标准电压:3.7(V) 充电电流:1-2(A)
外型尺寸:18X65(mm) 适用类型:PDA,其他 产品认证:CE UL
适用产品型号:照明 电池类型:锂电池
序号 | 项目 | 规格 |
3.1 | 充电电压 | 4.20V |
3.2 | 中值电压 | 3.70V |
3.3 | 典型容量(0.2C) | 2250mAh @ 0.2C放电(25°C±3°C) |
3.4 | ***小容量(0.2C) | 2200mAh @ 0.2C放电(25°C±3°C) |
3.5 | 标准充电方法 | 0.5C恒流充到4.2V,然后4.2V恒压充电到截止电流为0.05C(25°C±3°C) |
3.6 | ***大充电电流 | 2200 mA |
3.7 | ***大放电电流 | 3500mA |
3.8 | 放电截止电压 | 3.0V |
3.9 | 工作环境 | 充电:0~ 45℃;***大湿度:85%RH *在0~10°C充电电流应该小于0.2C或者充电电压应该小于3.85V 放电:-20℃~ 60℃;***大湿度:85%RH |
3.10 | 储存温度
| 1月:-20°C ~ + 60°C 3月:-20°C ~ + 45°C 1年:-20°C ~ + 20°C 恢复容量> 80% |
3.11 | 电芯重量 | 45.5g (Max) |
3.12 | 电芯内阻 (交流阻抗) | ≤ 60mOhm(在半电时测试交流阻抗) |
3.13 | 电芯尺寸 | 高度:65.00±0.3 mm 直径:18.20±0.20mm (详细参见NO.7电芯尺寸) |