电池类型 | 铅酸电池 |
---|---|
电压 | 12V |
额定容量 | 33AH |
工作电流 | 0.1A |
工作电压 | 220V |
工作温度 | 4-45℃ |
类型 | 储能用蓄电池 |
适用范围 | UPS蓄电池 |
售后服务 | 五年保修,上门服务,全国联保 |
输出功率 | 35W |
外观尺寸 | 50*50mm |
外形尺寸 | 151*65*94mm |
重量 | 5公斤以上 |
转化效率 | 0.5 |
品牌 | 大华蓄电池 |
型号 | 12V40AH |
加工定制 | 否 |
化学类型 | 铅酸蓄电池 |
质量认证 | ISO9001 |
荷电状态 | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
大华UPS电源产品详情:
大华蓄电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性; 气密性好、安全性高、可快速充电; 防漏液的结构、具有免维护的特性; 具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点,可任意位置放置,便于保护和使用;能量密度的提高,实现了电池的小型化,轻量化;能满足客户需要,被广泛应用于各个领域。用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等 特点:浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃); 更高比能量; 采用阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; 板栅合金、独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。
大华蓄电池型号 | 电压V | 容量(AH) | 外形尺寸(mm) | |||||
20hr | 10hr | 5hr | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||
DHB1213 (6-FM-1.3) | 12 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 97 | 43.5 | 53 | 58 |
DHB1222 (6-FM-2.2) | 12 | 2.2 | 2 | 1.9 | 178 | 36 | 61 | 66 |
DHB1223 (6-FM-2.3) | 12 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 66 | 67 | 96 | 101 |
DHB1233 (6-FM-3.3) | 12 | 3.3 | 3 | 2.8 | 134 | 68 | 62 | 67 |
DHB1240 (6-FM-4) | 12 | 4 | 3.7 | 3.4 | 91 | 71 | 100 | 105 |
DHB1270 (6-FM-7) | 12 | 7 | 6.5 | 6 | 151 | 66 | 95 | 100 |
DHB12120 (6-FM-12) | 12 | 12 | 11.2 | 10.2 | 151 | 99 | 95 | 100 |
DHB12180 (6-FM-18) | 12 | 18 | 16.7 | 15.3 | 180 | 77 | 168 | 168 |
DHB12210 (6-FM-21) | 12 | 21 | 19.5 | 18 | 180 | 77 | 168 | 168 |
DHB12260 (6-FM-26) | 12 | 26 | 24.2 | 22.1 | 166 | 175 | 125 | 125 |
DHB12400 (6-FM-40) | 12 | 40 | 37.2 | 34 | 198 | 166 | 171 | 171 |
DHB12550 (6-FM-55) | 12 | 55 | 51 | 46.5 | 228 | 137 | 210 | 229 |
DHB12650 (6-FM-65) | 12 | 65 | 60 | 55 | 350 | 167 | 179 | 182 |
DHB12-100 (6-FM-100) | 12 | 100 | 93 | 85 | 328 | 172 | 222 | 222 |
DHB12-120 (6-FM-120) | 12 | 120 | 111.5 | 102 | 409 | 177 | 225 | 225 |
DHB12-150 (6-FM-150) | 12 | 150 | 139.5 | 127.5 | 483 | 170 | 241 | 241 |
DHB12550 12V55Ah大华DAHUA蓄电池应用范围
⑴ 直流屏;办公自动化系统
⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表;无线电通讯系统
⑶ UPS不间断电源;应急照明EPS
⑷ 输变电站、开关控制和事故照明; 便携式电器及采矿系统
⑸ 消防、安全及报警监测;交通及航标信号灯
⑹ 通信用备用电源;发电厂、水电站直流电源
⑺ 变电站开关控制系统;铁路用直流电源
⑻ 太阳能、风能系统;移动机站