参考重量 | 26 |
---|---|
产品认证 | CE |
工作电流 | 7.78 |
工作电压 | 36 |
结构形式 | 层压 |
开路电压 | 44 |
类型 | 单层 |
输出功率 | 280W |
外观尺寸 | 1956*992*50 |
颜色 | 蓝黑 |
转化效率 | 14% |
品牌 | 圣诺 |
型号 | SN-280P |
短路电流 | 8.85 |
化学类型 | 多晶硅 |
![]() |
多晶280W太阳能电池板
1.太阳能电池板技术参数: | ||
型号Model NO | SN280-36P | |
最大功率Peak Power (Pmax) | (W): | 280 |
功率的公差Production Tolerance | (%): | ±3 |
开路电压Open Circuit Voltage (Voc) | (V): | 44 |
短路电流Short Circuit Current (Isc) | (A): | 8.55 |
最大工作电压Maximum Power Voltage (Vmp) | (V): | 36 |
最大工作电流Maximum Power Current (Imp) | (A): | 7.78 |
最大系统电压Maximum System Voltage | (VDC): | 1000 |
电池片(Solar Cell Type) | Poly | |
2.太阳能电池板物理性能 : | ||
工作温度范围Operating Temperature Range | - 40℃~+85℃ | |
抗风Wind Resistance | 2400Pa | |
冰雹撞击测试Allowable Hail Load | 225Gsteel ball fall down from 1Mheight | |
太阳能板表面可以承受的最大压力 SurfaceMaximum Load Capacity | 60m/s ( 200kg /sq.m) | |
3.太阳能电池板尺寸及包装 : | ||
长度(Length) | 1956mm/77” | |
宽度(Width) | 992mm/39.37” | |
厚度(Depth) | 50mm/1.96” | |
净重(每块太阳能板的重量) Weight Per Piece | 26KGS | |
上盖尺寸(Carton upper part size) | 1980*1015*125mm | |
下盖尺寸(Carton lower part size) | 2015*1035*135mm | |
外包装尺寸Outer Packing Size(2PCS/CTN) | 2060*1050*150mm | |
整件净重Total PackingN.W | 52kgs | |
整件毛重Total Packing G.W | 55KGS | |
AII technical data at standard test condition | ||
AM=1.5 E=1000W/M2Tc=25°C | ||
Performance warantty: 90% output for 12years and 80% output for 25years |