工作电压 | 17.4V |
---|---|
外形尺寸 | 1210*680*35 |
工作电流A | 5.17A |
用途 | 太阳能电站 |
热转化率% | 14% |
参考重量 | 9KG |
品牌 | 亿晶 |
型号 | YJ90P |
功率(Power) | [Wp] | 100W | 90W |
产品型号(Type NO) | TOP100(12)1210/680P | TOP90(12)1210/680P | |
峰值功率(Pm) | [Wp] | 100 | 90 |
开路电压(Voc) | [V] | 21.7 | 21.4 |
短路电流(Isc) | [A] | 6.03 | 5.4 |
工作电压(Vm) | [V] | 17.4 | 17.4 |
工作电流(Im) | [A] | 5.74 | 5.17 |
**大系统电压 | [V] | 1000 | |
测试条件: | AM = 1.5, E = 1,000 W/m², cell temperature: 25°C | ||
组件尺寸 | [mm] | 1210*680*35 | |
组件重量 | [kg] | 9 | |
功率温度系统 | [%/°C] | – 0.38 | |
开路电压温度系数 | [mV/°C] | – 66.0 | |
短路电流温度系统 | [mA/°C] | 7.1 | |
种类 | 多晶硅 | ||
边框 | 阳极氧化铝合金. 厚:35mm | ||
背板 | 康维明 (0.295mm 厚) 意大利 | ||
钢化玻璃 | 3.2mm 低铁超白钢化玻璃,透光率≥91% | ||
接线盒 | 防水接线盒 | ||
包装 | 4块入一纸箱 |
单体电池片的相互匹配,使的组件使用呈**工作状态。
具有高转换率的单晶硅即使在弱光下仍可以输出足够的功率,高透光率的低铁玻璃能够保证组件收集足够的光源。
(2)牢固可靠的结构设计
铝边框一方面用于固定玻璃,另一方面能够有效避免组件背扳的受损以及雨水的渗入。
(3)高水准的质量要求
产品严格按照欧洲ICE61215的电子机械制品的标准来生产,可以在户外长期使用,公司满足中国9001质量体系,每个组件在出货前都要通过外观和功率的检测。
(4)无缝集成系统
边框上特制的小孔便于建立集成系统,接线盒配有符合质量标准的连接器和电缆,接线盒里安装的二极管保证组件在荫处时流失**少的能量。