CCC证书编号 | 201510706827034 |
---|---|
外壳材质 | 镀锌板 |
外形尺寸 | 1500X730X1150 |
安装方式 | 落地式 |
打样周期 | 1-2天 |
热水器种类 | 空气源热泵热水器 |
空气源热泵产水量 | 800LH |
能效等级 | 三级 |
适合人数 | 100-200人 |
销售方式 | 品牌经销 |
包装尺寸 | 1510X730X1200 |
电源规格 | 380 |
额定电流 | 17.5 |
额定热水量 | 19200L/24h |
额定输入功率 | 10.3 |
额定制热量 | 38kw |
用水侧水管连接尺寸mm) | 1.5DN、 |
主机与水箱水管连接尺寸mm) | 1.5DN |
输入电流 | 17.5 |
输入功率 | 10.3 |
产地 | 广州 |
加热方式 | 循环式热泵 |
噪声 | 0-20db |
种类 | 泳池除湿热泵 |
操作方式 | 连续式 |
包装类型 | 纸箱 |
品牌 | 菲讯斯 诚加宝 |
型号 | cjb-100E |
加工定制 | 是 |
特性级别 | 标准级 |





