类型 | 控制器 |
---|---|
产品认证 | ce |
电路拓扑结构 | 推挽式 |
输出电压波形 | 正弦波 |
输入电压范围 | 33-55(V) |
加工定制 | 是 |
品牌 | DEC |
型号 | DEC-SOC24-40 |
亲爱的顾客朋友,您现在正在
关注的是高效MPPT控制器
DEC-SOC24-40
特性介绍
太阳能控制器应用于**太阳能光伏系统中。协调太阳能电池板、蓄电池及负载的工作,使整个系统高效安全的运作。MTTP设置使太阳能板始终工作在V-A曲线的**大功率点,使光板的利用率提高了30%。 |
★超低损耗、转化效率高达97%。
★内置MTTP(**大功率跟踪芯片),使太阳能板发电输出时时处于**大功率
★电流反灌保护,使设备免受损害
★自动电池温度感应补偿,延长电池的寿命
★根据电池类型,选择不同的充电模式
★能连接直流负载
★三阶段充电设计(恒流、恒压和浮充)
★LED即时显示充电状态
★PWM技术优化电池的各项性能
参数表#
DEC-SOC系列太阳能控制器 | ||||
机器型号 | 12-40 | 24-40 | ||
电压系列 | 12V | 24V | ||
控制器输入 | 输入电压范围 | 15-30VDC | 30-55VDC | |
**大充电电流 | 40A | |||
太阳能板**大开路电压 | 55VDC | |||
输出**大电流(直流负载) | 15A | |||
控制器自耗 | <10mA | |||
控制器过载保护 | 2倍输出**大电流时能坚持5秒,1.5倍时能坚持20秒以上,1.25倍时可温控调节 | |||
电池充电控制 | 快充电压(控制器) | 14.6V(默认值) | 29.2V(默认值) | |
浮充电压设置(控制器) | 13.4V(默认值) | 26.8V(默认值) | ||
均充电压设置(控制器) | 14.0V(默认值) | 28.0V(默认值) | ||
过充断开电池电压 | 14.8V | 29.6V | ||
过充恢复电池电压 | 13.6V | 27.2V | ||
温度补偿率 | -13.2mV/℃ | -26.4mV/℃ | ||
电池设置 | (铅酸、镍镉电池)皆可自己设定 | |||
电池放电控制 | 过放断开电压 | 10.8V(默认值) | 21.6V(默认值) | |
过放恢复电压 | 12.3V | 24.6V | ||
电压值 | 14.4V | 28.8V | ||
低压切断 | 10.5-12.5VDC | 21.0-25.0VDC | ||
低压再连接 | 12.0-14.0VDC | 24.0-28.0VDC | ||
使用环境 | 环境温度 | 0-40℃(可足额工作) | 40-60℃(可降额工作) | |
使用海拔 | 5000米以下可使用,16000米以下可存储 | |||
外壳防护 | 等级 | IP21 | ||
附件 | 电池温度传感器 | BTS,远程监控(可选) | ||
注:以上内容仅作参考,如有改动恕不另行通知。 |
本产品承诺1年质保,若需要了解详情,请与客服联系! 谢谢!!
本产品承诺1年质保,若需要了解详情,请与客服联系! 谢谢!!
本产品承诺1年质保,若需要了解详情,请与客服联系! 谢谢!!
************************
联系人:彭R
email:sales01@decengroup.com
QQ : 582878233
咨询热线:13632771684
//www.maywahcn.com
************************