输出电压 | 380 |
---|---|
品牌 | 上方光伏 |
型号 | SMB3-3K/1S |
电路拓扑结构:全桥式 | 逆变效率:96.8(%) |
输出电压波形:正弦波 | 输入电压范围:198~360(V) |
输出电压:380(V) | 加工定制:是 |
电压调整率:20(%) | 负载调整率:8-12(%) |
输出功率:3000(W) | 类型:太阳能逆变器 |
MPPT效率:99.00% | 产品认证:CE |
功率因数:>0.99(额定功率) | 质保:两年 |
上方太阳能三相离网光伏逆变器SMB3-3K/1S带蓄电池充电
一 概述
本产品为浙江上方光伏科技有限公司研发生产的SMB3系列产品,产品主要将光伏电池产生的直流电能通过Sunfine SMB3为蓄电池充电储能,当光伏电池的产能充足时,光伏电池输出的直流电经Sunfine SMB3转换成稳定的三相交流电为负载供电;当光伏电池的产能匮乏时,由公共电网为负载供电;当光伏电池的产能匮乏,同时公共电网的供电又异常的情况下,由蓄电池逆变输出稳定、纯正的正弦波三相交流电为负载供电。
二 产品特点
一机二用,三大款式,四大精简构架,五年质量保证,六项专利创新,七大功能集合,八种语言可选,九大产品保护,十全十美服务
三 性能特点
Ø 基于DSP的高频链并机逆变器设计,可实现多台逆变器并机运行,简化发电站设计;Ø 采用三菱公司第五代IPM模块,大大提高了系统效率;Ø 自寻优最大功率点跟踪,提高光伏系统发电效率;Ø 多路蓄电池巡检监控,确保蓄电池的使用寿命;Ø 改良的BUCK电路拓扑,实现蓄电池的三段充电管理;Ø 多重保护,更加安全可靠;Ø 多语种大屏幕图文液晶显示;Ø 长达5年的发电量和二氧化碳减排计量;Ø 灵活的输出设置,可适应各国的电力标准;Ø 精致的结构设计,轻巧的器件配置,轻装上阵;Ø 上位机远程设置、检测专用程序,实现全电脑智能调试
四 技术参数
型 号 | ♦SMB3-3K/1S | SMB3-5K/1S | SMB3-7K/1S | SMB3-10K/1S | |
直流侧参数 | 推荐最大光伏方阵功率 | 3150 | 5250 | 7350 | 10500 |
推荐电池配置数目 | 9 | 16 | 20 | 30 | |
最大方阵开路电压(V) | 270 | 270 | 315 | 270 | |
最大方阵输入电流(A) | 18.53 | 30.9 | 43.2 | 61.76 | |
最大电池输入电流(A) | 30 | 28 | 30 | 30 | |
MPPT范围(V) | 300-600 | ||||
最大功率跟踪器路数/每路跟踪器可接入组串数 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | |
蓄电池接入组数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
交流侧参数 | 额定交流输出功率(W) | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 |
最大交流输出电流(A) | 5.45 | 9.09 | 12.72 | 18.18 | |
额定电网电压/允许电网电压范围 | 380/380±20%,可调整到当地电力标准 | ||||
额定电网频率/允许电网频率范围 | 50/60±1Hz,可调整到当地电力标准 | ||||
功率因数 | ≥0.99(额定功率) | ||||
电流总谐波畸变率(%) | <3%(额定功率) | ||||
最大效率 | 97.00% | ||||
欧洲效率 | 95.50% | ||||
保护 | 过/欠压保护 | 有 | |||
过/欠频保护 | 有 | ||||
过流保护 | 有 | ||||
交流短路保护 | 有 | ||||
防反放电保护 | 有 | ||||
接地故障监测 | 有 | ||||
高灵敏度剩余电流监测单位 | 有 | ||||
极性反接保护 | 有 | ||||
过载保护 | 有 | ||||
一般数据 | 尺寸(高×宽×深) (mm) | 435×270×172 | 510×315×183 | 605×550×205 | 695×648×232 |
重量(kg) | 15 | 22 | 32 | 45 | |
允许环境温度 | -25~+50℃ | ||||
夜间自耗电(W) | 0.25W | ||||
噪音 | ≤ 42 dB(A) | ||||
电路拓扑 | 无变压器型 | ||||
冷却方式 | 自然冷却 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
特征 | 图形显示 | 液晶显示屏LCD | |||
通讯接口 | RS485/RS232 | ||||
质保 | 5年 | ||||
远程监控软件 | SFENGINEER |
组串式光伏逆变产品系列谱
功能与应用 机壳与主要部件 | IPM模块 | IGBT模块 | 单管IGBT | 非晶 变压器 | 非晶电感 | 蓄电池 | 钣金机壳 | 铝模机壳 | 系列名称 | ||
单相 | 高频链 | 并网发电 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | SM |
光伏市电互动 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | SMX | ||
光伏蓄电池互动 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | SMB | ||
工频隔离 | 并网发电 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | SMT | |
光伏市电互动 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | SMXT | ||
三相 | 高频链 | 并网发电 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | SM3 |
光伏市电互动 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | SMX3 | ||
光伏蓄电池互动 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | SMB3 | ||
工频隔离小型机站 | 并网发电 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | SMT3 | |
光伏市电互动 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | SMXT3 |
五 产品图示
六 我们的厂房