高校科研专用,珠宝行业补口专用,滚镀行业专用
0#锌 | |
Zn99.99 | 99.995(%) |
0.001(%) | 0.01kg(kg/块) |
锌锭按化学成分分为四个牌号:Zn99.995、Zn99.99、Zn99.95、Zn99.5、Zn98.7。
锌锭的化学成分应符合下表的规定
牌号 | Zn不小于 | 化学成分 % | ||||||||
杂质含量 不大于 | ||||||||||
Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | Al | As | Sb | 总和 | ||
Zn99.995 | 99.995 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | 0.0050 |
Zn99.99 | 99.99 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | - | - | - | 0.010 |
Zn99.95 | 99.95 | 0.020 | 0.02 | 0.010 | 0.002 | 0.001 | - | - | - | 0.050 |
Zn99.5 | 99.5 | 0.3 | 0.07 | 0.04 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.005 | 0.01 | 0.50 |
Zn98.7 | 98.7 | 1.0 | 0.20 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.010 | 0.01 | 0.02 | 1.30 |
注:Zn99.99%的锌锭用于生产合金,最高铅含量应为0.003% |
规格:20MM,25MM,30MM,10MM*5MM
净重:50kg/桶
包装:桶装
产地:天津