一、 技术参数
蓄电池电压 | 胶体、开口 | 锂电池 | 磷酸铁锂 | ||
12V/24V | 3.7V*3S | 3.2V*4S | |||
额定充电电流 | 5A/10A/15A/20A | ||||
额定功率 | 12V->max40W /×2/24V ->max80W | ||||
太阳能开路电压 | < 55V | ||||
过充保护电压* | 14.5V/29.0V | 12.5V | 14.4V | ||
过充恢复电压* | 14.0V/28.0V | 12.3V | 14.2V | ||
均充充电电压* | 13.8V/27.6V | 12.2V | 14.2V | ||
浮充充电电压* | 13.2V/26.4V | 12.0V | 14.0V | ||
过放保护电压* | 11.0V/22.0V | 9.6V | 10.4V | ||
过放恢复电压* | 12.5V/25.0V | 11.1V | 12.8V | ||
低压保护电压* | 12.0V/24.0V | 11.1V | 12.8V | ||
光控开灯电压* | 5.0V/10.0V | 5.0V | 5.0V | ||
光控关灯电压* | 7.0V/14.0V | 7.0V | 7.0V | ||
手动开关 | 参数可修改,默认:关,光控模式 | ||||
智能降功率 | 参数可修改,默认:是 | ||||
零度以下充电 | 参数可修改,默认:是 | ||||
空载损耗 | ≤10mA | ||||
串联灯珠数目 | 12V->3颗 /×2/24V ->6颗(可定制) | ||||
工作温度 | -35℃至+65℃; | ||||
防护等级 | IP68 | ||||
净重 | 0.25Kg | ||||
线径与长度 | 1.5mm²,≤100mm | ||||
尺寸(长×宽×高) | 70×84×21mm | ||||
备注:1、 “*”项参数可修改,范围为8.0-17.0;
2、根据需求,接受参数定制。