一、技术参数
项 目 | 9Z-4C型 | 9Z-4C型(拖挂架) | ||||||
配套动力 | 电机 | 功率(kW) | 5.5 | ------- | ||||
转速(r/min) | 1440 | ------- | ||||||
拖拉机 | 传动型式 | 皮带传动 | 动力输出轴 | |||||
功率(马力) | 12~15 | |||||||
动力输出轴转速(r/min) | ------- | 540 | ||||||
拖拉机挂接形式 | ------- | 拖挂架 | ||||||
外型尺寸 | 运输尺寸:长×宽×高(mm) | 630×1010×1300 | ||||||
使用尺寸:长×宽×高(mm) | 1737×1575×2315 | 2690×1210×2390 | ||||||
整机重量(㎏) | 280 | 340 | ||||||
刀盘转速(r/min) | 800 | 800 | ||||||
刀片数(片) | 4片 | |||||||
设计动力传动轴键数 | ------ | 6 | ||||||
三 角 带 | B1800三根 | B1350三根 |
二、生产效率
项 目 | 数 据 | |
生产效率切草长度16mm,连续均匀喂入条件下 | 青玉米秸秆(含水率78%) | 4 t/h |
干玉米秸秆(含水率17%) | 1.6 t/h | |
干稻草(含水率17%) | 1.3 t/h | |
干麦秸(含水率17%) | 1 t/h | |
干苜蓿(含水率20%) | 1.5 t/h | |
切草长度 | 9,16,18,27,32,48(mm) | |
成品物料吹送距离 | 4~6(m) |