一、技术参数
项 目 | 数 据 | ||||
配套动力 | 电 机 | 功 率 | 4kW | ||
转 速 | 1440 r/min | ||||
电机皮带轮 | Φ105mm | ||||
柴油机拖拉机或三轮农用车 | 传动型式 | 皮带传动 | |||
功 率 | 8~12(马力) | ||||
柴油机皮带轮 | Φ135mm | ||||
外型尺寸 | 运输尺寸:长×宽×高 | 510×982×1050(mm) | |||
使用尺寸:长×宽×高 | 1230×1150×1695(mm) | ||||
三角带(配电机用) | B1650三根 | ||||
主机重量 | 138㎏ | ||||
刀盘转速 | 800 r/min |
二、性能指标
项 目 | 数 据 | |
生产效率(切草长度16mm,连续均匀喂入条件下) | 青玉米秸秆(含水率78%) | 2.5 t/h |
干玉米秸秆(含水率17%) | 1 t/h | |
干稻草(含水率17%) | 1 t/h | |
干麦秸(含水率17%) | 0.6 t/h | |
干苜蓿(含水率20%) | 1.2 t/h | |
切草长度 | 2片动刀 | 22,52(mm) |
3片动刀 | 15,35(mm) | |
4 片动刀 | 11,26(mm) |